Oversigt over EAN-numre
Her finder du en samlet oversigt over EAN-numre. Oversigten er opbygget organisatorisk, åben områderne for at at finde det nummer du leder efter.
EAN bruges ved elektronisk fakturering til det offentlige.
Borgmesterkontoret
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004621158 | Borgmesterkontoret - Sekretariatet |
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
Borgerservice, Personale og Jura
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004621110 | Personale |
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004622261 |
Borgerservice |
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004621356 |
Helbredstillæg |
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004623923 |
Jura |
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
Indkøb, Forsikring & Intern Service
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004621165 |
Rådhusservice |
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004621172 | Kantinen |
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004621189 |
Grafik og Tryk |
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004623459 |
Indkøbskontoret |
Kirkestræde 13, 7500 Holstebro |
5798004622490 |
Risikostyring og forsikring |
Kirkestræde 13, 7500 Holstebro |
Økonomi
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004621080 | Økonomi |
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004623855 |
Projekter ekstern finansiering |
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
IT & Digitalisering
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004621134 | IT & Digitalisering |
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
Social
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004622759 | Alkoholbehandlingen | Danmarksgade 24 7500 Holstebro |
5798004622766 | Stofbehandlingen | Danmarksgade 24 7500 Holstebro |
5798004623879 | Velfærdsteknologi Social | Danmarksgade 24 7500 Holstebro |
5798004623077 | Skovvang | Herningvej 74 7500 Holstebro |
5798004621363 | Myndighed Social | Viborgvej 67 7500 Holstebro |
5798004623503 | Center for Socialt Udsatte | Herningvej 74 7500 Holstebro |
5798004622704 | Skredsande Afd. C | Knud Rasmussens Vej 16, 7500 Holstebro |
5798004622957 | Skovlund | Nybovej 28 7500 Holstebro |
5798004623008 | Aktivitetstilbud | Mellemtoft 1, hus 7 7500 Holstebro |
5798004622698 | Hyldgården | Mellemtoft 1 7500 Holstebro |
5798004611593 | Rydehjemmet | Rydevej 10, Ryde 7830 Vinderup |
5798004622711 | Center for Psykiatri - Dagcenteret/Kafferisteriet | Skivevej 7 7500 Holstebro |
5798004623732 | Lyksborgvej |
Lyksborgvej 11, |
5798004623749 | STU og kollegium |
Burvej 2, 7570 Vemb |
5798004623756 | Botilbuddet Sportsvej 6-8 | Sportsvej 6-8 7500 Holstebro |
5798004623763 | Botilbuddet Sportsvej 10 | Sportsvej 10 7500 Holstebro |
5798004622575 | Frøjkgården | Thorsvej 71 7500 Holstebro |
5798004623770 | Fredericiagade |
Fredericiagade 43-45 |
5798004623787 | Bostedet Welschsvej 17 |
V. F. Welschs vej 17 7500 Holstebro |
5798004623794 | Bostedet Welschsvej 13-15 |
V. F. Welschs vej 13-15 7500 Holstebro |
5798004623800 | Vesterbo |
Vesterbo 8, 7500 Holstebro |
5798004623954 |
Mellemkommunale betalinger - forsørgelsesydelser | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004623268 | Center for Psykiatri |
Viborgvej 67, 7500 Holstebro |
5798004624005 | Birkehøj fløj 86-88 |
Birkehøj 80, 7500 Holstebro |
Sundhed
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004621226 | Kultur og Sundhed - sekretariatet | Kirkestræde 11,7500 Holstebro |
5798004621394 | Hjælpemidler | Thorsvej 63, 7500 Holstebro |
5798004621332 | Det Gode Køkken - Holstebro | Vesterbo 2, 7500 Holstebro |
5798004621531 | Det Gode Køkken - Vinderup | Grønningen 19, 7830 Vinderup |
5798004622513 | Myndighed Sundhed | Thorsvej 63, 7500 Holstebro |
5798004621318 | Hjemmeplejen Område Vest, Team Thorsvej | Thorsvej 65, 7500 Holstebro |
5798004621349 | Plejeboliger Beringshaven | Beringsvej 19, 7500 Holstebro |
5798004621301 | Hjemmeplejen Område Øst, Team Parkvej | Parkvej 86, 7500 Holstebro |
5798004621233 | Plejeboliger Parkvænget | Parkvej 88 - 90, 7500 Holstebro |
5798004621271 | Plejeboliger Mellemtoft | Mellemtoft 21-31, 7500 Holstebro |
5798004670781 | Hjemmeplejen Område Vest, Team Ulfborg | Skovgårdsvej 1, 6990 Ulfborg |
5798004670705 | Aktivcentret - Ulfborg | Holmegade 35, 6990 Ulfborg |
5798004670729 | Center Vest | Kirkebyvej 9, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg |
5798004670743 | Krohaven | Krohaven 1, 7570 Vemb 6990 Ulfborg |
5798004611579 | Hjemmeplejen Område Øst, Team Vinderup | Grønningen 19 7830 Vinderup |
5798004611562 | Plejecenter Sevel | Hjerl Hedevej 1, Sevel 7830 Vinderup |
5798004622834 | Plejecenter Bakkebo | Grønningen 19 7830 Vinderup |
5798004622858 | Sundhedscenter og forebyggelse | Stationsvej 33A 7500 Holstebro |
5798004622865 | Sygeplejeklinikken | Stationsvej 35 A, 1.sal 7500 Holstebro |
5798004670712 | Dagtilbud Ulfborg | Holmegade 35, 6990 Ulfborg |
5798004622889 | Trænings- og seniorhuset i Vinderup | Vindelevgård 111 7830 Vinderup |
5798004621295 | Holstebro Seniorhus | Birkehøj 80 7500 Holstebro |
5798004623565 | Center for Sundhed | Stationsvej 35 7500 Holstebro |
5798004623572 | Psykiatrien i Nordvest | Stationsvej 35 7500 Holstebro |
5798004623619 | Det Nære Sundhedsvæsen | Stationsvej 35 7500 Holstebro |
5798004623480 | Center for Træning | Stationsvej 35 7500 Holstebro |
5798004622728 | Holstebro Krisecenter | Rendsborggade 49 7500 Holstebro |
5798004622582 | Birkehuset | Birkehøj 80 A 7500 Holstebro |
5798004622599 | Colstruphuset | Sønder Allè 24 7500 Holstebro |
5798004623299 | Café Colstruphuset | Sønder Allè 24 7500 Holstebro |
5798004623305 | Frivilligheds- og aktivitetskoordination | Sønder Allè 24 7500 Holstebro |
5798004623121 | Distriktsledelsen | Thorsvej 65 7500 Holstebro |
5798004623343 | Palliativ Indsats | Stationsvej 35 7500 Holstebro |
5798004623428 | Hjemmesygeplejen | Thorsvej 65 7500 Holstebro |
Arbejdsmarked
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004621400 | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Kirkestræde 11,7500 Holstebro |
5798004621417 | Stab og sekretariat - Arbejdsmarkedsforvaltningen | Kirkestræde 11,7500 Holstebro |
5798004623404 | Jobcentret - Drift | Kirkestræde 15,7500 Holstebro |
5798004621431 | Jobcenter | Kirkestræde 15,7500 Holstebro |
5798004623039 | Udd. - UVM | Kirkestræde 15,7500 Holstebro |
5798004623152 | Jobcentret - Lægeerklæringer mm. | Kirkestræde 15,7500 Holstebro |
5798004621448 | Jobcenter - Harald Leths Vej | Harald Leths Vej 4, 7500 Holstebro |
5798004623886 | Erhvervs- og Uddannelsescenter | Nupark 49, 1. 7500 Holstebro |
5798004621455 | Sprogcentret | Danmarksgade 13C, 7500 Holstebro |
5798004622742 | Cafe Utopia | Danmarksgade 3, 7500 Holstebro |
5798004624029 | Ungeenheden | Døesvej 54B, 7500 Holstebro |
5798004624036 | Arbejdskraft | Harald Leths Vej 4, 7500 Holstebro |
5798004624043 | Tilbage til Arbejde | Kirkestræde 15, 7500 Holstebro |
5798004624050 | Særlig Jobformidling | Kirkestræde 15, 7500 Holstebro |
5798004621479 | Ydelsescentret | Kirkestræde 15, 7500 Holstebro |
Kultur og Erhverv
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004623534 | Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked - sekretariat | Kirkestræde 11,7500 Holstebro |
5798004623671 | Kommunikationsteamet | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004623282 | Erhverv- og Turismeudvikling | Kirkestræde 13, 7500 Holstebro |
5798004622209 | Holstebro Bibliotek | Kirkestræde 13, 7500 Holstebro |
5798004622216 | Sport og Fritid | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004622605 | Idrætscenter Vest | Mozartsvej 5, 7500 Holstebro |
5798004622612 | Holstebro Idrætspark og Stadionhal | Rolf Krakesvej 9, 7500 Holstebro |
5798004623046 | Vemb Hallen | Stadionalle 2, 7570 Vemb |
5798004622223 | Kunst og Kultur | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004622971 | Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004623251 | Gråkjær Arena | Stationsvej 37, 7500 Holstebro |
5798004623176 | Vestjysk Fritidscenter | Sportsvej 1, 6990 Ulfborg |
5798004622988 | Havet og Fjordens Hus | Skolegade 25, 6990 Ulfborg |
5798004623664 | Holstebro Elitesport | Kirkestræde 13, 7500 Holstebro |
5798004623893 | Holstebro Svømmecenter | Jeppe Schous Gade 14, 7500 Holstebro |
5798004621127 | HR & Udvikling |
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004622308 | Information og Service | Kirkestræde 11,7500 Holstebro |
5798004622414 | Natur, Miljø og Byggesag | Kirkestræde 11,7500 Holstebro |
5798004624098 | Naturpark | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004622629 | Trafik, Park og Skov | Kirkestræde 11,7500 Holstebro |
5798004622636 | Fælles Ejendoms Center | Kirkestræde 11,7500 Holstebro |
5798004623138 | Fælles Ejendoms Center, DBD | Kirkestræde 11,7500 Holstebro |
5798004624012 | Almene boliger - Fælles Ejendoms Center | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004622926 | Planlægning | Kirkestræde 11,7500 Holstebro |
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004621202 | Børn og Unge | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004621219 | Sekretariatet - Børn og Unge | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004621493 | Skoleafdelingen | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004622421 | Ungdom.Uddannelsesvejledning | Døesvej 54B, 7500 Holstebro |
5798004622773 | Børne og Ungdomscentret Østervang | Østervang 10, 7500 Holstebro |
5798004622117 | Mellemkommunale betalinger børn | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004622148 | Sundhedsplejen | Borregårdsvej 9, 7500 Holstebro |
5798004622155 | PPR | Borregårdsvej 9, 7500 Holstebro |
5798004622162 | Familiesektionen | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004623633 | Familiesektionen - konto 6 | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004622179 | Børne- Familiehusene | Godthåbsvej 1, 7500 Holstebro |
5798004623114 | Familiesektionen - Handicap Børn | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
Skole
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004621509 | Nørre Boulevard Skolen | Nørre Boulevard 57-61,7500 Holstebro |
5798004621516 | Borbjerg Skole | Bukdalvej 1, 7500 Holstebro |
5798004621530 | Halgård Skole | Halgårdvej 1,7500 Holstebro |
5798004621547 | Idom-Råsted Skole | Idomlundvej 27, 7500 Holstebro |
5798004621554 | Mejrup Skole | Mejrup Kirkevej 11, 7500 Holstebro |
5798004621561 | Naur-Sir Skole | Sirvej 3, 7500 Holstebro |
5798004621578 | Nr. Felding Skole | Skolevej 7, 7500 Holstebro |
5798004621592 | Rolf Krake Skolen | Rolfs Krakes Vej 7A, 7500 Holstebro |
5798004621615 | Skave Skole | Viborgvej 203, 7500 Holstebro |
5798004623275 | Skave Skoles SFO | Viborgvej 203, 7500 Holstebro |
5798004621622 | Sønderlandsskolen | Sønderalle 25, 7500 Holstebro |
5798004621639 | Tvis Skole | Skolevænget 1, 7500 Holstebro |
5798004621646 | Ungdomsskolen | Døesvej 54C, 7500 Holstebro |
5798004621653 | Holstebro Læringscentre | Viborgvej 203, 7500 Holstebro |
5798004611395 | Ungdomsskolen, Vinderup | Sevelvej 27, 7830 Vinderup |
5798004670569 | Staby Skole | Stabyvej 36, 6990 Ulfborg |
5798004670583 | Ulfborg Skole | Holmegade 25, 6990 Ulfborg |
5798004670699 | Ulfborg Skole SFO | Holmegade 25, 6990 Ulfborg |
5798004670590 | Vemb Skole | Skolegade 12, 7570 Vemb |
5798004670699 | Vemb Skoles SFO | Skolegade 12, 7570 Vemb |
5798004611364 | Sevel Skole | Skoletoften 3-5, 7830 Vinderup |
5798004611470 | Sevel SFO | Skoletoften 3-5, 7830 Vinderup |
5798004611371 | Vinderup Skole | Skolegade 23, 7830 Vinderup |
5798004611456 | Sevel Børnehuse | Vesterled 15, 7830 Vinderup |
5798004623541 | SSP | Kirkestræde 11, 7500 Holstebro |
5798004611463 | SFO Dragen | Sevelvej 27, 7830 Vinderup |
5798004622643 | Storåskolen | Odinsvej 2, 7500 Holstebro |
5798004622018 | Sønderport SFO | Sønder Alle 33, 7500 Holstebro |
5798004621790 | Naur-Sir Børnehus | Naurvej 3A, 7500 Holstebro |
5798004621806 | Børnehuset Troldhøj | Idrætsvej 28, 7500 Holstebro |
5798004621899 | Hjaltehus Fritidscenter | Hjaltevej 1, 7500 Holstebro |
5798004622087 | Børnehuset Skave | Gl. Borbjergvej 6A, 7500 Holstebro |
5798004622094 | Børnehuset Solkær | Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro |
5798004622537 | Pædagogisk Ressourceteam | Borregårdsvej 9, 7500 Holstebro |
5798004670606 | Vemb Børnehave | Præstegårdsvej 4, 7570 Vemb |
5798004670620 | Børnehuset Lærkereden | Stabyvej 34, 6990 Ulfborg |
Dagtilbud
EAN |
Afdeling |
Adresse |
---|---|---|
5798004621660 | Dagtilbud | Kirkestræde 11,7500 Holstebro |
5798004621677 | Dagplejen | Borregårdsvej 9,7500 Holstebro |
5798004623060 | Mejruphus - vuggestue Bulderby | Storåvej 1, 7500 Holstebro |
5798004621707 | Mariehønen | Vald. Poulsens Vej 10,7500 Holstebro |
5798004621752 | Børnehaven Lægårdvej | Lægårdvej 100, 7500 Holstebro |
5798004621783 | Borbjerg børnehave og vuggestue | Bukdalvej 3, 7500 Holstebro |
5798004622049 | Midtbyens Børnehus | Niels Kjeldsens Vej 44, 7500 Holstebro |
5798004670613 | Ulfborg Børnehus | Holmegade 40, 6990 Ulfborg |
5798004621851 | Daginstitutionen Filosoffen | Gl. Struervej 10, 7500 Holstebro |
5798004621868 | Børnehaven Æblehaven | Harald Lethsvej, 7500 Holstebro |
5798004621875 | Skjoldgårdens børnehave | Skjoldgården 52, 7500 Holstebro |
5798004621882 | Børnehusene Ellebæk | Wagnersvej 187, 7500 Holstebro |
5798004621912 | Mejruphus - Børnehaven Vimmerby | Store Claus 7-9, 7500 Holstebro |
5798004621905 | Grøftekanten | Kirkevænget 2, 7500 Holstebro |
5798004621929 | Krøyerhaven | Krøyerhaven 284, 7500 Holstebro |
5798004621943 | Børne Universet Mejdal | Prins Burisvej 37, 7500 Holstebro |
5798004621950 | Koglehuset | Parkvej 117, 7500 Holstebro |
5798004611418 | Vinderup Børnehus | Halvej 2, 7830 Vinderup |
5798004622780 | Børnehuset Nova | Thorsvej 96B, 7500 Holstebro |
5798004623930 | Bouldevardens Børnehus | Nørre Boulevard 49, 7500 Holstebro |